Каталог / 1C:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 / Совместные отраслевые продукты и лицензии для 1С:Предприятия
Купить Совместные отраслевые продукты и лицензии для 1С:Предприятия в Тамбове:
| 4601546044891 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 19900 руб. | счет |
| 4601546076786 | 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей | 25000 руб. | счет |
| 4601546051233 | 1С:Предприятие 8. CRM. Базовая версия ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ | 3300 руб. | счет |
| 4601546029232 | 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ | 10800 руб. | счет |
| 4601546029249 | 1С:CRM ПРОФ. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 5200 руб. | счет |
| 4601546091697 | 1С:Предприятие 8. Воинская часть. Редакция 2 | 21600 руб. | счет |
| 4601546071828 | 1С:Предприятие 8. Прогтехника: Распорядитель бюджетных средств | 25000 руб. | счет |
| 4601546071835 | Конфигурация Прогтехника: Распорядитель бюджетных средств ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ | 19000 руб. | счет |
| 4601546071842 | Прогтехника: Распорядитель бюджетных средств, дополнительная лицензия на 1 рабочее место ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ | 6000 руб. | счет |
| 4601546089571 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия | 6000 руб. | счет |
| 4601546083951 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 19800 руб. | счет |
| 4601546083968 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5200 руб. | счет |
| 4601546078636 | КАМИН: Квартплата. Версия 2.0. Включает платформу 1С:Предприятие 8 | 15000 руб. | счет |
| 4601546078643 | КАМИН: Квартплата. Версия 2.0. Базовая версия ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ | 5000 руб. | счет |
| 4601546078650 | Конфигурация КАМИН: Квартплата. Версия 2.0 ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ | 8000 руб. | счет |
| 4601546078865 | 1С:Медицина. Больничная аптека | 28000 руб. | счет |
| 4601546086785 | 1С:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения | 28000 руб. | счет |
| 4601546081834 | 1С:Медицина. Клиническая лаборатория | 15000 руб. | счет |
| 4601546087140 | 1С:Медицина. Поликлиника | 28000 руб. | счет |
| 4601546076199 | 1С:Дошкольное питание 8 | 12000 руб. | счет |
| 4601546086389 | 1С:Дошкольное учреждение | 18000 руб. | счет |
| 4601546087577 | 1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения. Для расчета окладов по НСОТ и заработной платы сотрудников школ | 18000 руб. | счет |
| 4601546089090 | 1С:Школьное питание 8 | 12000 руб. | счет |
| 4601546078117 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода | 36000 руб. | счет |
| 4601546078124 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода. Комплект на 5 пользователей | 50400 руб. | счет |
| 4601546033949 | 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод | 198000 руб. | счет |
| 4601546033789 | 1С:Предприятие 8. Мясокомбинат | 155000 руб. | счет |
| 4601546033154 | 1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат | 198000 руб. | счет |
| 4601546033574 | 1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство | 155000 руб. | счет |
| 4601546043290 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия Птицефабрики. Основная поставка | 27000 руб. | счет |
| 4601546089137 | 1С:Предприятие 8.Бухгалтерия птицефабрики. Комплект на 5 пользователей | 72500 руб. | счет |
| 4601546046727 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 30000 руб. | счет |
| 4601546046734 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей | 42000 руб. | счет |
| 4601546046758 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4200 руб. | счет |
| 4601546046765 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18000 руб. | счет |
| 4601546051417 | 1С:Предприятие 8. Лесозавод Продажа только для франчайзи с действующим договором ЦКП | 155000 руб. | счет |
| 4601546082084 | 1С:Предприятие 8. Селекция в животноводстве. Свиноводство, основная поставка | 90000 руб. | счет |
| 4601546089700 | 1С:Предприятие 8. Управление мукомольно-крупяным предприятием, Основная поставка Продажа только для франчайзи с действующим договором ЦКП | 155000 руб. | счет |
| 4601546065865 | 1С:Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией 8 | 80000 руб. | счет |
| 4601546066480 | 1С:Розница 8. Книжный магазин | 22000 руб. | счет |
| 4601546073402 | 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 22000 руб. | счет |
| 4601546073365 | 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 22000 руб. | счет |
| 4601546065889 | 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 22000 руб. | счет |
| 4601546066459 | 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 22000 руб. | счет |
| 4601546073341 | 1С:Розница 8. Салон оптики | 22000 руб. | счет |
| 4601546068309 | 1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 22000 руб. | счет |
| 4601546065902 | 1С:Предприятие 8. ЮвелирСофт: Ювелирный салон | 20000 руб. | счет |
| 4601546065919 | 1С:Предприятие 8. ЮвелирСофт: Ювелирный салон. Базовая версия ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ | 15000 руб. | счет |
| 4601546065926 | Конфигурация ЮвелирСофт: Ювелирный салон ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ | 15000 руб. | счет |
| 4601546040961 | 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление перевозками | 31500 руб. | счет |
| 4601546086808 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 22500 руб. | счет |
| 4601546047106 | 1С:Предприятие 8. Кадровое агентство | 18000 руб. | счет |
| 4601546081131 | 1С:Предприятие 8. Общепит | 22000 руб. | счет |
| 4601546078926 | 1С:Предприятие 8. Отель | 50000 руб. | счет |
| 4601546089915 | 1С:Предприятие 8. Ресторан | 24000 руб. | счет |
| 4601546089960 | 1С:Предприятие 8. Салон красоты | 25000 руб. | счет |
| 4601546084545 | 1С:Предприятие 8. Турагентство | 27000 руб. | счет |
| 4601546055613 | 1С:Предприятие 8.ВДГБ: Ломбард | 15000 руб. | счет |
| 4601546074188 | 1С:Предприятие 8. Далион: АвтоСервис | 17000 руб. | счет |
| 4601546074171 | 1С:Предприятие 8. Далион: АвтоМаркет | 25000 руб. | счет |




